欢迎您来到深圳市冠誉运通国际货运代理有限公司!本公司为您提供一流的国际空运物流服务!!!
冠誉运通国际货运代理有限公司

关于我们

当前位置: 首页 > 空运资讯 >

深圳到新加坡空运费用

时间:2019-06-01 10:33 来源:未知 作者:admin_x 点击:
冠誉运通公司为广大客户提供深圳、广州、香港到新加坡空运特惠专线。冠誉运通从事空运业务多年,与众多航空公司保持良好的合作关系,到目前为止,我司的空运服务网络覆盖中东、非洲、东南亚、印度、西欧、澳洲、中南美。新加坡空运是我司推出的亚洲空运精品专线之一,新加坡空运价格非常实惠。下面是新加坡空运报价详情:
到新加坡空运费用与报价:
目的港 代码 航距 6小时航空特快当天到报价表
M N 100以上 最早航班 最早起飞 最早落地
武吉班让 BAV 579 200/元 9.5/元 7.5/元 CA1108 06:25 08:00  
榜鹅东 BHY 2378 200/元 15.8/元 10.8/元 CZ3148 11:45 15:20  
波东巴西 CSX 1446 200/元 12.5/元 6.8/元 CA1343 06:45 09:15  
拉丁马士 CGQ 933 200/元 9.6/元 8.6/元 CA1609 07:50 09:30  
凤山 CTU 1697 200/元 15/元 7.5/元 HU7147 08:05 10:45  
武吉巴督 CKG 1640 200/元 14/元 7.5/元 CA1419 07:50 10:20  
麦波申 DLC 579 200/元 12.5/元 8.6/元 CA1661 08:35 09:45  
盛港西 FOC 1681 200/元 15.8/元 8.2/元 CA1505 08:10 10:40  
蒙巴登 KWL 1887 200/元 14.6元 8.6/元 HU7215 09:50 12:50  
丰加北 KWE 2039 200/元 15.8/元 8.5/元 CA1461 08:25 11:10  
裕华 HAK 2493 200/元 15.6/元 7.4/元 HU7382 08:20 11:50  
海拉尔 HLD 1313 200/元 9.5/元 8.2/元 HU7101 08:35 10:20  
先驱 HGH 1200 200/元 9.2/元 6.8/元 CA1509 08:20 10:15  
义顺 HRB 1010 200/元 10/元 9.5/元 HU7127 08:40 10:20  
裕廊 HFE 959 200/元 12/元 8.5/元 HU7307 08:35 10:10  
三巴旺 HET 444 200/元 9/元 8/元 CA1150 09:10 10:20  
蔡厝港 TNA 412 200/元 11/元 8.5/元 SC1152 09:40 10:30  
东海岸 JJN 1724 200/元 13.6/元 8.2/元 MF8114 15:05 17:35  
西海岸 KMG 2266 200/元 16/元 7.7/元 CA1403 07:50 11:10  
阿裕尼 LHW 1356 200/元 14/元 10.2/元 CA1271 07:30 10:30  
宏茂桥 LXA 3004 200/元 25/元 18.5/元 CA4112 09:30 14:55  
淡滨尼 MDG 1439 200/元 15/元 10.4/元 HU7103 18:20 20:20  
马林百列 KHN 1398 200/元 13/元 7.8/元 CA1573 06:20 08:20  
丹戎巴葛 NKG 981 200/元 12/元 7.2/元 FM9156 08:50 10:20  
大巴窑 XNN 1780 200/元 15/元 9.5/元 CZ9134 11:30 14:50  
武吉知马 CAN 1967 200/元 14/元 7.2/元 CA1351 07:55 11:05  
榜鹅 NNG 2250 200/元 15/元 8.8/元 CA1335 07:55 11:15  
摩棉-加 NGB 1338 200/元 9/元 7.2/元 HU7298 09:00 11:00  
马西岭-油池 TAO 646 200/元 9/元 8.5/元 CA1569 08:20 09:35  
狮城 SYX 2710 200/元 16/元 7.5/元 HU7179 07:45 11:40  
新加坡 SHA 1178 200/元 10/元 7.2/元 FM9110 07:55 10:05  
深圳 SWA 1941 200/元 15/元 8.5/元 CA1347 12:30 15:20  
宝安 SHE 649 200/元 10/元 8.5/元 CA1601 07:40 09:00  
龙岗 SZX 2077 200/元 13/元 7.2/元 CA1307 09:05 12:00  
福田 TYN 522 200/元 12/元 8.6/元 CA1311 07:00 08:00  
备注:
1、以上M运价仅限5KG以内货物,超出部分按N运价乘以每公斤续费;100公斤以上
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。
3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。
 
 
 
新加坡是一个城邦国家,故无省市之分,而是以符合都市规划的方式将全国划分为五个社区(行政区)。它们分别为:中区社区(120万人),东北社区(130万人),西北社区(83万人),东南社区(84万人),西南社区(83万人),由相应的社区发展理事会(简称社理会)管理。这5个社理会在2015年被重新分割为89个选区,当中包括13个单选区和16个集选区。
 
空运查询
运价查询:始发港 目的港 航空公司 是否直达 高级搜索 重量 计费重量: /kg 体积 货物比重: 托盘 散货
HS编码查询:品名
机场代码查询:查询条件 您可输入国家、三字码或者机场名称
货物查询:运单号 - 说明: 运单号两栏均必填,其中前面的为主单号为三位数
DDU服务查询:DDU/DDP服务查询 您可输入目的港机场、城市中英文名称


---------------------------------------------------

相关资讯

客服热线皮肤上
客服热线皮肤下