欢迎您来到深圳市冠誉运通国际货运代理有限公司!本公司为您提供一流的国际空运物流服务!!!
冠誉运通国际货运代理有限公司

关于我们

当前位置: 首页 > 空运资讯 >

EK/阿联酋航空国际空运报价表

时间:2014-09-05 10:20 来源:原创 作者:admin 点击:
EK/阿联酋航空国际空运报价表,阿联酋航空的航线覆盖全球六大洲超过120个目的地, EK 阿联酋航空,香港始发。
无论您的货物飞往何处,选择阿联酋航空,就是选择优质与高效,以及超乎想象的服务。
           EK 阿联酋航空       香港始发
目的地代碼 +45.0K +100.0K +300.0K +500.0K +1000.0K
亚洲
AMD,BOM,DEL,KHI 19.4  17.4  16.9  16.4  15.9 
MAA,HYD,COK,CCJ,CCU,TRV 19.4  17.4  16.9  16.4  15.9 
BLR 19.4  17.4  16.9  16.4  15.9 
DAC 19.4  17.4  16.9  16.4  15.9 
CMB/LHE  21.6  19.6  19.1  18.6  18.1 
PEW/ISB 21.6  19.6  19.1  18.6  18.1 
MLE 21.6  19.6  19.1  18.6  18.1 
中东
DXB 21.0  19.0  18.5  18.0  17.5 
SHJ,DWC,AUH 21.0  19.0  18.5  18.0  17.5 
BAH,CAI,DOH,JED,MCT 23.6  21.6  21.1  20.6  20.1 
IST 25.8  23.8  23.3  22.8  22.3 
BEY,KWI,AMM,DAM,LCA,DMM,THR,RUH 27.0  25.0  24.5  24.0  23.5 
SAH 29.8  27.8  27.3  26.8  26.3 
IZM,ANK ** 27.0  26.5  26.0  25.5 
ADA  ** 27.8  27.3  26.8  26.3 
KBL,EBL ** 33.4  32.9  32.4  31.9 
BSR 37.0  35.0  34.5  34.0  33.5 
BGW 39.5  37.5  37.0  36.5  36.0 
非洲
NBO  29.0  27.0  26.5  26.0  25.5 
EBB,ADD,SEZ,MRU 31.4  29.4  28.9  28.4  27.9 
DAR,CMN,LFW,LOS,ACC,TIP,ABJ,LLW,DKR,JIB 37.0  35.0  34.5  34.0  33.5 
TUN,LAD,LUN,HRE,ALA 37.0  35.0  34.5  34.0  33.5 
PLZ 33.8  31.8  31.3  30.8  30.3 
JNB,CPT,DUR 29.8  27.8  27.3  26.8  26.3 
南美
GRU,VCP,GIG,EZE 42.6  40.6  40.1  39.6  39.1 
欧洲
CPH,LIL,NCE,LYS,LED,WAWARN 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
MIL,ZRH ,MXP,VCE,GVA,ATH,VIE,BUDPRG 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
DME,PRG,ROM 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
MLA 30.6  28.6  28.1  27.6  27.1 
VLC,ALC,BIO ,OPO ** 29.4  28.9  28.4  27.9 
BCN,MAD ,LIS ** 27.0  26.5  26.0  25.5 
AMS ,FRA,ZAZ,GOT 25.0  23.0  22.5  22.0  21.5 
PAR,DUS,MUC,HAM 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
LHR,MAN,BHX,NCL,GLA,DUB 25.0  23.0  22.5  22.0  21.5 
MMA,OSL ** 25.4  24.9  24.4  23.9 
BLL,HEL ** 26.2  25.7  25.2  24.7 
SNN,ORK,BFS,LEJ 30.6  28.6  28.1  27.6  27.1 
NAP,PSA,FLR ** 28.6  28.1  27.6  27.1 
TRN,BSL,BRN ** 26.2  25.7  25.2  24.7 
INN,NRK ** 29.4  28.9  28.4  27.9 
MLH,PIK,SOU,LBA,ABZ,BRS,CWL,EDI,MME 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
EMA,ANR,BRU,EIN,ENS,MST,RTM,LUX,LGG 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
CGN,HAJ,NUE,SCN,STR,FMO,HHN,LTN,MRS 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
TLS,BOD,NTE,LNZ,SXB,BER,ANR,STN,BRE,NQT 26.6  24.6  24.1  23.6  23.1 
注意事項
ROUTING:HKG-DXB-
所有價格为交货我司香港仓库RMB报价,不含中港(深圳交货需加收RMB0.8/KG,广州交货需加收RMB1/KG
如需报关RMB350,广州报关货物 中港最低收费RMB200)
低于100K需加收RMB150/BL的小货操作费
*ADA / ANK / IZM - 每個 Mawb 加收土耳其海關轉關費 (MOC-Transhipment Fee)RMB350.00
TRV需另加 MOC ChargeRMB0.6/K 
運價只適用於普通貨不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物

---------------------------------------------------

相关资讯

客服热线皮肤上
客服热线皮肤下